1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehzeit [Std] | 3,5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 |
Strecke [km] | 8 | 17 | 19 | 9 | 10 | 10 | 17 | 5 |
Aufstieg [m] | 400 | 1000 | 1600 | 600 | 1000 | 600 | 400 | 0 |
Abstieg [m] | 1000 | 900 | 1600 | 600 | 1000 | 400 | 1000 | 600 |
Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |